🔥 10% OFF en toda la tienda — Tiempo limitado · Envíos a todo el país 🔥
Guía de talles
Todas las medidas están en centímetros · Pueden variar 1–3 cm
01
Ancho de pecho
Medí de axila a axila con la remera en plano. Doblá el resultado al doble para el ancho total.
02
Largo total
Desde la costura del hombro hasta el borde inferior de la prenda, en el centro.
03
Tip importante
Si estás entre dos talles, recomendamos elegir el mayor. No realizamos cambios por talle.
Remeras 3 cortes disponibles
| Talle | Ancho (cm) | Largo (cm) |
| S | 48 | 68 |
| M | 50 | 70 |
| L | 52 | 72 |
| XL | 54 | 74 |
| XXL | 56 | 76 |
| 3XL | 65 | 80 |
| 4XL | 67 | 81 |
| 5XL | 70 | 86 |
| Talle | Ancho (cm) | Largo (cm) |
| S | 53 | 73 |
| M | 55 | 74 |
| L | 57 | 78 |
| XL | 59 | 78 |
| XXL | 61 | 79 |
| Talle | Ancho (cm) | Largo (cm) |
| S | 56 | 65 |
| M | 58 | 68 |
| L | 60 | 70 |
| XL | 63 | 73 |
| XXL | 65 | 75 |
Remeras Acid Wash Tela especial — medidas propias
| Talle | Ancho (cm) | Largo (cm) |
| S | 53 | 73 |
| M | 56 | 72 |
| L | 58 | 77 |
| XL | 60 | 77 |
| XXL | 62 | 79 |
| Talle | Ancho (cm) | Largo (cm) |
| M | 56 | 60 |
| L | 58 | 62 |
| XL | 63 | 70 |
| XXL | 65 | 71 |
* Las prendas Acid Wash pueden tener una leve diferencia de medidas por el proceso de lavado.
Pantalones / Jogging Baggy
| Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
| M | 64 / 80 | 110 | 97 |
| L | 66 / 82 | 112 | 100 |
| XL | 68 / 84 | 114 | 103 |
| XXL | 70 / 87 | 117 | 106 |
* Cintura: medida natural / con elástico extendido.
Gorras
| Tipo | Circunferencia máx. (cm) | Visera (cm) | Ajuste |
| Talle único | 58 – 62 | 7 | Snapback / Velcro |
Importante: No realizamos cambios por talle. Te recomendamos consultar la guía antes de confirmar tu pedido.
Si tenés dudas sobre qué talle elegir, escribinos por
WhatsApp o Instagram y te ayudamos.